Pig prices 2024
Year
2024
Prices
| Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht | Zeugen geslacht | Mutatie zeugen geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6708 | 2.05 | = | = | = | N | = | = | ||
| 2 | 1.6382 | 2.01 | = | = | = | N | -3.26 | -4 | ||
| 3 | 1.6382 | 2.01 | = | = | = | N | = | = | ||
| 4 | 1.5811 | 1.94 | -10 | -9 | -10 | N | -5.71 | -7 | ||
| 5 | 1.5648 | 1.92 | = | -2 | -4 | N | -1.63 | -2 | ||
| 6 | 1.5648 | 1.92 | = | = | = | N | = | = | ||
| 7 | 1.6463 | 2.02 | +10 | = | = | N | +8.15 | +10 | ||
| 8 | 1.6626 | 2.04 | +5 | +8 | +10 | N | +1.63 | +2 | ||
| 9 | 1.6626 | 2.04 | = | +3 | +4 | N | = | = | ||
| 10 | 1.7115 | 2.10 | +5 | = | = | N | +4.89 | +6 | ||
| 11 | 1.7115 | 2.10 | = | +3 | +4 | N | = | = | ||
| 12 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
| 13 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
| 14 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
| 15 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
| 16 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
| 17 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
| 18 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
| 19 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
| 20 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
| 21 | 1.7360 | 2.13 | = | = | = | N | +2.45 | +3 | ||
| 22 | 1.7360 | 2.13 | = | = | +1 | N | = | = | ||
| 23 | 1.7360 | 2.13 | = | +1 | +2 | N | = | = | ||
| 24 | 1.7360 | 2.13 | = | = | = | N | = | = | ||
| 25 | 1.7360 | 2.13 | = | = | = | N | = | = | ||
| 26 | 1.7360 | 2.13 | = | +1 | +3 | N | = | = | ||
| 27 | 1.7360 | 2.13 | = | = | -2 | N | = | = | ||
| 28 | 1.6545 | 2.03 | -10 | = | = | N | -8.15 | -10 | ||
| 29 | 1.6545 | 2.03 | = | -8 | -10 | N | = | = | ||
| 30 | 1.6545 | 2.03 | = | = | = | N | = | = | ||
| 31 | 1.6545 | 2.03 | = | = | = | N | = | = | ||
| 32 | 1.6300 | 2.00 | = | = | = | N | -2.45 | -3 | ||
| 33 | 1.5730 | 1.93 | -10 | = | = | N | -5.7 | -7 | ||
| 34 | 1.5730 | 1.93 | = | -6 | -8 | N | = | = | ||
| 35 | 1.5730 | 1.93 | = | -3 | -4 | N | = | = | ||
| 36 | 1.5730 | 1.93 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 37 | 1.5730 | 1.93 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 38 | 1.5730 | 1.93 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
| 39 | 1.5730 | 1.93 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 40 | 1.5730 | 1.93 | = | = | +1 | Y | = | = | ||
| 41 | 1.5730 | 1.93 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 42 | 1.5730 | 1.93 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 43 | 1.5485 | 1.90 | = | = | = | Y | -2.45 | -3 | ||
| 44 | 1.4915 | 1.83 | -8 | = | = | Y | -5.7 | -7 | ||
| 45 | 1.4915 | 1.83 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 46 | 1.4915 | 1.83 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 47 | 1.4915 | 1.83 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 48 | 1.4915 | 1.83 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 49 | 1.4915 | 1.83 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 50 | 1.4915 | 1.83 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 51 | 1.4915 | 1.83 | = | = | = | Y | = | = | ||
| 52 | 1.4589 | 1.79 | = | = | = | N | -3.26 | -4 | ||
| 53 |