Year
2025
Prices
Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht | Zeugen geslacht | Mutatie zeugen geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4589 | 1.79 | = | -3 | -4 | N | = | = | ||
2 | 1.4589 | 1.79 | = | = | = | N | = | = | ||
3 | 1.4018 | 1.72 | -10 | -4 | -4 | N | -5.71 | -7 | ||
4 | 1.3611 | 1.67 | -10 | -1 | -3 | N | -4.07 | -5 | ||
5 | 1.3611 | 1.67 | = | -5 | -6 | N | = | = | ||
6 | 1.3611 | 1.67 | = | = | = | N | = | = | ||
7 | 1.3611 | 1.67 | = | = | = | N | = | = | ||
8 | 1.3611 | 1.67 | = | = | = | N | = | = | ||
9 | 1.3611 | 1.67 | = | = | = | N | = | = | ||
10 | 1.3611 | 1.67 | = | +5 | +6 | N | = | = | ||
11 | 1.3855 | 1.70 | = | = | +1 | N | +2.44 | +3 | ||
12 | 1.41 | 1.73 | = | +2 | +3 | N | +2.45 | +3 | ||
13 | 1.4263 | 1.75 | = | = | +1 | N | +1.63 | 2 | ||
14 | 1.4833 | 1.82 | +13 | +4 | +5 | N | +5.7 | +7 | ||
15 | 1.5485 | 1.90 | +10 | +9 | +9 | N | +6.52 | +8 | ||
16 | 1.5485 | 1.90 | = | +4 | +6 | N | = | = | ||
17 | 1.5485 | 1.90 | = | -4 | -5 | N | = | = | ||
18 | 1.5730 | 1.93 | +5 | = | = | N | +2.45 | +3 | ||
19 | 1.5730 | 1.93 | = | +3 | +3 | N | = | = | ||
20 | 1.5730 | 1.93 | = | = | = | N | = | = | ||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 |