Productiemedewerker
Word jij onze nieuwe onmisbare schakel?
Word jij onze nieuwe onmisbare schakel?
Ben jij een technisch talent met een hands-on mentaliteit? Heb je een passie voor onderhoud, techniek en het oplossen van storingen? Dan ben jij misschien de collega die we zoeken!
Ben jij een organisatorisch talent met een scherp oog voor detail en ervaring in productieplanning? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Comeco is een familiebedrijf en maakt deel uit van de Belgian Pork Group, een netwerk van acht vestigingen in België dat zich toelegt op de productie van kwaliteitsvol varkensvlees. Jaarlijks verwerkt de groep ongeveer 420.000 ton varkensvlees, waarvan een aanzienlijk deel geëxporteerd wordt naar meer dan 50 landen wereldwijd.
Comeco is een familiebedrijf en maakt deel uit van de Belgian Pork Group, een netwerk van acht vestigingen in België dat zich toelegt op de productie van kwaliteitsvol varkensvlees. Jaarlijks verwerkt de groep ongeveer 420.000 ton varkensvlees, waarvan een aanzienlijk deel geëxporteerd wordt naar meer dan 50 landen wereldwijd.
Covameat maakt deel uit van de Belgian Pork Group, een netwerk met 8 vestigingen gelegen in België, gespecialiseerd in kwaliteitsvol varkensvlees. Jaarlijks verwerkt het 420.000 ton varkensvlees waarvan een belangrijk deel wordt geëxporteerd naar meer dan 50 landen wereldwijd. Ter versterking van onze laadkaai en expeditie, zijn wij op zoek naar een afdelingsverantwoordelijke.
Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht | Zeugen geslacht | Mutatie zeugen geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.4589 | 1.79 | = | -3 | -4 | N | = | = | ||
2 | 1.4589 | 1.79 | = | = | = | N | = | = | ||
3 | 1.4018 | 1.72 | -10 | -4 | -4 | N | -5.71 | -7 | ||
4 | 1.3611 | 1.67 | -10 | -1 | -3 | N | -4.07 | -5 | ||
5 | 1.3611 | 1.67 | = | -5 | -6 | N | = | = | ||
6 | 1.3611 | 1.67 | = | = | = | N | = | = | ||
7 | 1.3611 | 1.67 | = | = | = | N | = | = | ||
8 | 1.3611 | 1.67 | = | = | = | N | = | = | ||
9 | 1.3611 | 1.67 | = | = | = | N | = | = | ||
10 | 1.3611 | 1.67 | = | +5 | +6 | N | = | = | ||
11 | 1.3855 | 1.70 | = | = | +1 | N | +2.44 | +3 | ||
12 | 1.41 | 1.73 | = | +2 | +3 | N | +2.45 | +3 | ||
13 | 1.4263 | 1.75 | = | = | +1 | N | +1.63 | 2 | ||
14 | 1.4833 | 1.82 | +13 | +4 | +5 | N | +5.7 | +7 | ||
15 | 1.5485 | 1.90 | +10 | +9 | +9 | N | +6.52 | +8 | ||
16 | 1.5485 | 1.90 | = | +4 | +6 | N | = | = | ||
17 | 1.5485 | 1.90 | = | -4 | -5 | N | = | = | ||
18 | 1.5730 | 1.93 | +5 | = | = | N | +2.45 | +3 | ||
19 | 1.5730 | 1.93 | = | +3 | +3 | N | = | = | ||
20 | 1.5730 | 1.93 | = | = | = | N | = | = | ||
21 | 1.5730 | 1.93 | = | = | = | N | = | = | ||
22 | 1.6137 | 1.98 | +10 | = | = | N | +4.07 | +5 | ||
23 | 1.6137 | 1.98 | = | +5 | +6 | N | = | = | ||
24 | 1.6545 | 2.03 | = | +1 | +1 | N | +4.08 | +5 | ||
25 | 1.6545 | 2.03 | = | +1 | +2 | N | = | = | ||
26 | 1.6545 | 2.03 | = | +1 | +2 | N | = | = | ||
27 | 1.6137 | 1.98 | = | = | = | N | -4.08 | -5 | ||
28 | 1.5322 | 1.88 | -15 | N | -8.15 | -10 | ||||
29 | 1.4833 | 1.82 | = | -10 | -12 | N | -4.89 | -6 | ||
30 | 1.4833 | 1.82 | = | -4 | -5 | N | = | = | ||
31 | 1.4833 | 1.82 | = | = | = | N | = | = | ||
32 | 1.4833 | 1.82 | = | = | = | N | = | = | ||
33 | 1.4833 | 1.82 | = | = | = | N | = | = | ||
34 | 1.4833 | 1.82 | = | = | = | N | = | = | ||
35 | 1.4833 | 1.82 | = | = | = | N | = | = | ||
36 | 1.4833 | 1.82 | = | = | = | N | = | = | ||
37 | 1.4833 | 1.82 | = | = | = | N | = | = | ||
38 | 1.4589 | 1.79 | = | = | = | N | -2.44 | -3 | ||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 |
Comeco is een familiebedrijf en maakt deel uit van de Belgian Pork Group, een netwerk van acht vestigingen in België dat zich toelegt op de productie van kwaliteitsvol varkensvlees. Jaarlijks verwerkt de groep ongeveer 420.000 ton varkensvlees, waarvan een aanzienlijk deel geëxporteerd wordt naar meer dan 50 landen wereldwijd.
Voor onze gloednieuwe, geautomatiseerde afdeling Locks in Gent-Zeehaven zijn we op zoek naar een Medewerker Export.
Jouw job:
Week | Prijs per Kg levend | Prijs per Kg Geslacht | Germany | Vleuten levend | Vleuten geslacht | Current week | Mutatie levend | Mutatie geslacht | Zeugen geslacht | Mutatie zeugen geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6708 | 2.05 | = | = | = | N | = | = | ||
2 | 1.6382 | 2.01 | = | = | = | N | -3.26 | -4 | ||
3 | 1.6382 | 2.01 | = | = | = | N | = | = | ||
4 | 1.5811 | 1.94 | -10 | -9 | -10 | N | -5.71 | -7 | ||
5 | 1.5648 | 1.92 | = | -2 | -4 | N | -1.63 | -2 | ||
6 | 1.5648 | 1.92 | = | = | = | N | = | = | ||
7 | 1.6463 | 2.02 | +10 | = | = | N | +8.15 | +10 | ||
8 | 1.6626 | 2.04 | +5 | +8 | +10 | N | +1.63 | +2 | ||
9 | 1.6626 | 2.04 | = | +3 | +4 | N | = | = | ||
10 | 1.7115 | 2.10 | +5 | = | = | N | +4.89 | +6 | ||
11 | 1.7115 | 2.10 | = | +3 | +4 | N | = | = | ||
12 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
13 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
14 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
15 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
16 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
17 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
18 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
19 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
20 | 1.7115 | 2.10 | = | = | = | N | = | = | ||
21 | 1.7360 | 2.13 | = | = | = | N | +2.45 | +3 | ||
22 | 1.7360 | 2.13 | = | = | +1 | N | = | = | ||
23 | 1.7360 | 2.13 | = | +1 | +2 | N | = | = | ||
24 | 1.7360 | 2.13 | = | = | = | N | = | = | ||
25 | 1.7360 | 2.13 | = | = | = | N | = | = | ||
26 | 1.7360 | 2.13 | = | +1 | +3 | N | = | = | ||
27 | 1.7360 | 2.13 | = | = | -2 | N | = | = | ||
28 | 1.6545 | 2.03 | -10 | = | = | N | -8.15 | -10 | ||
29 | 1.6545 | 2.03 | = | -8 | -10 | N | = | = | ||
30 | 1.6545 | 2.03 | = | = | = | N | = | = | ||
31 | 1.6545 | 2.03 | = | = | = | N | = | = | ||
32 | 1.6300 | 2.00 | = | = | = | N | -2.45 | -3 | ||
33 | 1.5730 | 1.93 | -10 | = | = | N | -5.7 | -7 | ||
34 | 1.5730 | 1.93 | = | -6 | -8 | N | = | = | ||
35 | 1.5730 | 1.93 | = | -3 | -4 | N | = | = | ||
36 | 1.5730 | 1.93 | = | = | = | Y | = | = | ||
37 | 1.5730 | 1.93 | = | = | = | Y | = | = | ||
38 | 1.5730 | 1.93 | = | +1 | +1 | Y | = | = | ||
39 | 1.5730 | 1.93 | = | = | = | Y | = | = | ||
40 | 1.5730 | 1.93 | = | = | +1 | Y | = | = | ||
41 | 1.5730 | 1.93 | = | = | = | Y | = | = | ||
42 | 1.5730 | 1.93 | = | = | = | Y | = | = | ||
43 | 1.5485 | 1.90 | = | = | = | Y | -2.45 | -3 | ||
44 | 1.4915 | 1.83 | -8 | = | = | Y | -5.7 | -7 | ||
45 | 1.4915 | 1.83 | = | = | = | Y | = | = | ||
46 | 1.4915 | 1.83 | = | = | = | Y | = | = | ||
47 | 1.4915 | 1.83 | = | = | = | Y | = | = | ||
48 | 1.4915 | 1.83 | = | = | = | Y | = | = | ||
49 | 1.4915 | 1.83 | = | = | = | Y | = | = | ||
50 | 1.4915 | 1.83 | = | = | = | Y | = | = | ||
51 | 1.4915 | 1.83 | = | = | = | Y | = | = | ||
52 | 1.4589 | 1.79 | = | = | = | N | -3.26 | -4 | ||
53 |